型号名称 | 主要技术参数 | 性能特点 | 描述及产品配置 | 软件 | 产品编号 |
PHSJ-6L型实验室pH计 | 仪器级别:0.001级; pH:(-2.000~20.000)pH; 精度:±0.002pH; mV:(-2000.00~2000.00)mV; 温度:(-5.0~130.0)℃。 配套测量范围: (0.000~14.000)pH | ●7寸彩色触摸屏,导航式操作; ●智能化操作系统,具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能;具有校准编辑功能,方便校准; ●3种读数模式:Smart-Read功能:“快、中、严,自定义”多种平衡条件可选;Timed-Read功能:定终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可??;Cont-Read功能,清晰掌握样品的连续变化过程; ●标液组管理,自动识别GB、DIN、NIST等25种缓冲溶液,自动1-6点校准,手动\自动温补; ●*数据管理功能,符合GLP规范,储存量1000套; ●支持固件升级,支持U盘热插拔和自动进样器; | 【PHSJ-6L标配套装】 PHSJ-6L主机、E-201-L型 pH复合电极、T-818-L型温度电极、pH粉剂、REX-3电极支架 | 雷磁实验室仪器软件V1.0 | 602300N00 |
PHSJ-5型实验室pH计 | 仪器级别:0.001级; pH:(-2.000~18.000)pH; 精度:±0.002pH; mV:(-1999.99~1999.99)mV; 温度:(-5.0~105.0)℃。 配套测量范围: (0.000~14.000)pH | ●触摸式5寸液晶屏; ●自动识别10种缓冲溶液,支持自建标液组; ●自动1-5点校准,手动\自动温补; ●符合GLP规范,储存量200套; ●具有RS-232和USB通讯接口以及REX数据采集软件。 | 【PHSJ-5标配套装】 PHSJ-5主机、E-201-D型pH复合电极、T-820D温度传感器、pH粉剂、REX-3电极支架 | 雷磁REXDCM数据采集软件V1.1 | 601109N00 |
PHSJ-4F型实验室pH计 | 仪器级别:0.001级; pH:(-2.000~20.000)pH; 精度:±0.002pH; mV:(-1999.9~1999.9)mV; 温度:(-5.0~110.0)℃。 配套测量范围: (0.000~14.000)pH | ●自动识别23种缓冲溶液,自动1-3点校准,手动\自动温补; ●3种读数模式:Smart-Read功能:“快、中、严,自定义”多种平衡条件可选;Timed-Read功能:定终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可?。?span>Cont-Read功能,清晰掌握样品的连续变化过程; ●具有电极性能提醒和电极标定提醒功能; ●符合GLP规范,储存量500套; ●支持固件升级; ●具有USB通讯接口以及REX数据采集软件。 | 【PHSJ-4F标配套装】 PHSJ-4F主机、E-301-D复合pH电极、pH粉剂、REX-3电极支架 | 雷磁REXDCH数据采集软件V2.0 | 602117N00 |
PHSJ-4A型实验室pH计 | 仪器级别:0.001级; pH:(-2.000~20.000)pH; 精度:±0.002pH; mV :(-1999.9~1999.9)mV; 温度:(-5.0~105.0)℃。 配套测量范围:(0.000~14.000)pH | ●具有数据管理功能,储存量200套; ●自动识别5种缓冲溶液,自动1-2点校准,手动\自动温补; ●具有RS-232通讯接口以及REX数据采集软件。 | 【PHSJ-4A标配套装】 PHSJ-4A主机、E-301-D复合pH电极、pH粉剂、REX-3电极支架 | 雷磁REXDCM数据采集软件V1.1 | 601000N00 |
PHSJ-3F型实验室pH计 | 仪器级别:0.01级; pH:(-2.00~20.00)pH; 精度:±0.01pH; mV:(-1999~1999)mV; 温度:(-5.0~135.0)℃。 配套测量范围:(0.00~14.00)pH | ●自动识别23种缓冲溶液,自动3点校准,手动\自动温补; ●3种读数模式:Smart-Read功能:“快、中、严,自定义”多种平衡条件可??;Timed-Read功能:定终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选;Cont-Read功能,清晰掌握样品的连续变化过程; ●具有电极性能提醒和电极标定提醒功能; ●符合GLP规范,储存量500套; ●支持固件升级; ●具有USB通讯接口以及REX数据采集软件。 | 【PHSJ-3F标配套装】 PHSJ-3F主机、E-301F复合pH电极、pH粉剂、REX-3电极支架 | 雷磁REXDCH数据采集软件V2.0 | 600817N00 |
PHS-3G型pH计 | 仪器级别:0.01级; pH:(-2.00~19.99)pH; 精度:±0.01pH; mV : (-1999~1999)mV。 配套测量范围:(0.00~14.00)pH | ●带搅拌功能; ●自动识别3种缓冲溶液,自动1-2点校准,手动温补。 | 【PHS-3G标配套装】 PHS-3G主机、E-201F复合pH电极、pH粉剂 | 雷磁pH计运行软件V1.0 | 601900N00 |
PHS-3E型pH计 | 仪器级别:0.01级; pH:(0.00~14.00)pH; 精度:±0.01pH; mV : (-1999~1999)mV; 温度:(0.0~99.9)℃ 配套测量范围:(0.00~14.00)pH | ●自动识别3种缓冲溶液,自动1-2点校准; ●手动/自动温补; | 【PHS-3E标配套装】 PHS-3E主机、E-301F复合pH电极、pH粉剂、REX-3电极支架 | 雷磁pH计运行软件V1.0 | 600710N00 |
PHS-3C型 pH计 | 仪器级别:0.01级; pH:(0.00~14.00)pH; 精度:±0.01pH; mV : (-1999~1999)mV 配套测量范围:(0.00~14.00)pH | ●自动识别3种缓冲溶液,自动1-2点校准; ●手动温补。 | 【PHS-3C标配套装】 PHS-3C主机、E-201F复合pH电极、pH粉剂、REX-3电极支架 | 雷磁pH计运行软件V1.0 | 600408N00 |
PHS-2F型 pH计(新) | 仪器级别:0.02级; pH:(0.00~14.00)pH; 精度:±0.02pH; mV :(-1400~1400)mV 配套测量范围:(0.00~14.00)pH | ●液晶显示,1-2点校准,手动温补。 | 【PHS-2F标配套装】 PHS-2F主机、E-201F复合pH电极、pH粉剂、REX-3电极支架 | 雷磁pH计运行软件V1.0 | 600313N00 |
PHS-25型
pH计(数字) | 仪器级别:0.1级; pH:(0.00~14.00)pH; 精度:±0.05pH; mV:(-1400~1400)mV 配套测量范围:(0.00~14.00)pH | ●液晶显示,1-2点校准,手动温补。 | 【PHS-25标配套装】 PHS-25主机(数字)、E-201F复合pH电极、pH粉剂 | 雷磁pH计运行软件V1.0 | 601300N00 |
PHS-25型 pH计(指针) (已停产) | 仪器级别:0.1级; pH:(0.00~14.00)pH; 精度:±0.05pH; mV : (-1400~1400)mV。 | ●指针显示,1点校准,手动温补。 | 【PHS-25标配套装】 PHS-25主机(指针)、E-201-F复合pH电极、pH粉剂 | / | / |
PHS-29A型 数字pH计 (已停产) | 仪器级别:0.1级; pH:(0.00~14.00)pH; 精度:±0.03pH; mV : (-1400~1400)mV 。 | ●LED显示,1-2点校准,手动温补。 | 【PHS-29A标配套装】 PHS-29A主机、E-201-C复合pH电极、pH粉剂 | / | / |